- 配送費用(税別)は、商品の高さ+幅+奥行きの3辺の合計によってランクを算出いたします。
- 枠とドアにそれぞれ送料が掛かります。
| ランク
3辺合計 縦+横+高さ (単位cm) |
B | C | D | E | F | |
| ~200 | ~250 | ~300 | ~350 | ~400 | ||
| 北海道 | 道東 | 7,700 | 14,800 | 21,800 | 33,000 | 45,000 |
| 道北 | ||||||
| 札幌 | ||||||
| 函館 | ||||||
| 東北 | 青森 | 6,000 | 11,000 | 16,000 | 25,000 | 32,000 |
| 秋田 | ||||||
| 岩手 | ||||||
| 宮城 | ||||||
| 山形 | ||||||
| 福島 | ||||||
| ランク
3辺合計 縦+横+高さ (単位cm) |
B | C | D | E | F | |
| ~200 | ~250 | ~300 | ~350 | ~400 | ||
| 関東 | 茨木 | 4,500 | 8,000 | 11,000 | 17,000 | 24,000 |
| 栃木 | ||||||
| 群馬 | ||||||
| 埼玉 | ||||||
| 千葉 | ||||||
| 東京 | ||||||
| 神奈川 | ||||||
| 山梨 | ||||||
| 北信越 | 新潟 | |||||
| 長野 | ||||||
| 富山 | ||||||
| 石川 | ||||||
| 福井 | ||||||
| ランク
3辺合計 縦+横+高さ (単位cm) |
B | C | D | E | F | |
| ~200 | ~250 | ~300 | ~350 | ~400 | ||
| 中部 | 静岡 | 4,500 | 8,000 | 11,000 | 16,000 | 23,000 |
| 愛知 | ||||||
| 岐阜 | ||||||
| 三重 | ||||||
| 関西 | 滋賀 | |||||
| 奈良 | ||||||
| 大阪 | ||||||
| 京都 | ||||||
| 和歌山 | ||||||
| 兵庫 | ||||||
| ランク
3辺合計 縦+横+高さ (単位cm) |
B | C | D | E | F | |
| ~200 | ~250 | ~300 | ~350 | ~400 | ||
| 中国 | 岡山 | 4,500 | 8,000 | 11,000 | 17,000 | 24,000 |
| 鳥取 | ||||||
| 島根 | ||||||
| 広島 | 5,200 | 8,800 | 12,000 | 19,000 | 26,000 | |
| 山口 | ||||||
| 四国 | 徳島 | |||||
| 香川 | ||||||
| 高知 | ||||||
| 愛媛 | ||||||
| ランク
3辺合計 縦+横+高さ (単位cm) |
B | C | D | E | F | |
| ~200 | ~250 | ~300 | ~350 | ~400 | ||
| 九州 | 福岡 | 6,000 | 11,000 | 16,000 | 25,000 | 32,000 |
| 佐賀 | ||||||
| 大分 | ||||||
| 熊本 | ||||||
| 長崎 | ||||||
| 宮崎 | ||||||
| 鹿児島 | ||||||
| 沖縄 | 9,500 | 17,000 | 27,000 | 41,000 | – | |